Zeustrack предлагает богатую систему отчетов в режиме реального времени. Каждый отчет имеет до трех уровней группировки. В дополнение к группировкам вы можете настроить отчет по параметрам кампании.
Ниже представлен интерфейс отчетов по кампаниям.
(1) Полное название кампании в формате: Источник трафика - Гео - Название.
(2) Идентификатор кампании.
(3) Участники команды, которым доступна статистика по кампании. При наведении на иконку вы увидите псевдоним и email пользователя.
(4) Кнопка Edit открывает редактор кампании.
(5) Кнопка Clone копирует кампанию.
(6) Кнопка Favorite добавляет кампанию в "избранные" кампании.
(7) Панель отчетов кампании.
Рассмотрим доступные отчеты в панели отчетов кампании.
Отчет формируется по временному промежутку и параметрам группировки. Так же параметры могут быть отфильтрованы по какому-либо признаку.
Details | Здесь вы можете просмотреть обзор настроек вашей кампании и изменить их при необходимости. Внизу страницы вы также можете оставить комментарий для своих коллег. |
Daily | В этом отчете указывается эффективность кампании с группировкой по дням в указанном диапазоне дат. |
Landings | Почти то же самое, что и вкладка Daily, только отчет сгруппирован по лендерам, подключенным к кампании. |
Offers | То же, что и Landings, только отчет сгруппирован по офферам, связанным с кампанией. |
Visits | Отчет по визитам. Каждое посещение вашей страницы имеет уникальный идентификатор. Даже если один и тот же пользователь кликает два или более раз на ваше объявление, такое посещение все равно считается новым. Также, в отчете по визитам доступны уточняющие настройки, а именно:
|
Groups, Placement, Keyword | Эти вкладки представляют отчеты по группам, размещениям и ключевым словам. Эти данные приходят из источника трафика (если настроена соответствующая передача). |
Domains | Этот отчет группирует статистику по трекинг-доменам. |
Countries | Этот отчет группирует статистику по странам. |
OS | Этот отчет группирует статистику по операционным системам. |
Browser name | Этот отчет группирует статистику по браузерам. |
Devices | Этот отчет группирует статистику по моделям устройств. |
Depths | В зависимости от сценария отслеживания, глубина (англ. depth) - это значение количества экранов, которые пользователь прокручивал на своем устройстве, или количества страниц, просмотренных пользователем на вашем сайте. В этом отчете представлены лендеры, сгруппированные по глубине. Кроме того, вы можете фильтровать эти лендеры по группам.
Прочтите эту статью для получения дополнительной информации об измерении вовлеченности пользователей. |
ISP - ISP | Интернет-провайдер (англ. Internet Service Provider). Этот отчет группирует статистику по организациям, предоставляющим пользователям доступ к сети Интернет. |
Hourly | Этот отчет представляет статистические данные с группировкой по часам. |
Paths | Этот отчет группирует посещения по указанным в кампании path или flow. |
Referrers | Этот отчет группирует посещения по реферерам, с которых пришел ваш трафик. |
Для того, чтобы было проще и нагляднее анализировать отчеты по большим объемам данных в Zeustrack предусмотрена система группировок, фильтраций и индикаторов.
Секция (1)
Секция (1)
Add grouping - группирует данные о кампании по определенным атрибутам, указанным в раскрывающемся меню.
Add filter - введите атрибут фильтра, и отчет будет сгруппирован по этому атрибуту.
Допустим, вы сгруппировали данные своей кампании по городам, а затем хотите отфильтровать их специально для Нью-Йорка. Для этого вы должны добавить фильтр по городу и ввести New York.
Add indicator - работает почти так же, как и Add filter, но группирует данные по операторам "больше чем или равно" и "менее чем или равно".
Группировки, фильтры и индикаторы могут быть использованы в комбинациях.
Секция (2)
Секция (2)
В этой секции вы можете указать диапазон дат, для которых вы хотите отобразить данные. Кнопка Apply применяет выбранные вами параметры фильтрации. Также вы также можете поделиться своим отчетом с коллегами с помощью кнопки Share.