(1) В правом верхнем углу расположено название вашей команды и ваш email. Нажав на стрелку вы вызовете подменю из которого вы можете перейти в свой Профиль (Profile) или выйти из своего аккаунта.
(2) Кнопка New Campaign создает новую кампанию. Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать как настраивать кампанию.
(3) Кнопка кастомизации страницы кампаний. Вы можете определить, какие колонки отчета по кампаниям выводить на странице кампаний.
(4) Поле Filter фильтрует ваши кампании по названию кампании или ее ID. Начните вводить название кампании и нажмите Enter - будут отфильтрованы кампании по введенному условию.
(5) Также, вы можете отфильтровать ваши кампании по Атрибутам (Attribute) и задать диапазон дат (Date Range) (6).
(7) После того, как вы зададите атрибут и диапазон дат нажмите кнопку Refresh/Apply, кампании будут отфильтрованы согласно заданным условиям.
Возможные значения атрибутов: |
|
Диапазоны дат: |
|
(8) Описание столбцов таблицы.
У каждой кампании есть набор параметров, которые объединены в колонки списка. Вы можете производить сортировку колонок по уменьшению/увеличению.
ID | Уникальный идентификатор вашей кампании. |
Time Filter | Индикатор вкл/выкл режима фильтрации по времени. |
Filter Schedule | Индикатор вкл/выкл режима фильтрации по расписанию. |
Full name | Полное наименование вашей кампании. Полное имя кампании имеет следующий формат: Партнерская сеть - Код страны - Пользовательское наименование. Пример: Advidi - US, UK - My Campaign. |
Overall | Количество всех визитов, включая отфильтрованные, по сути кликов по ссылке рекламной кампании в источнике трафика. |
Bleed | Процент не прошедших фильтрацию визитов (переправленных на safe страницу) от общего количества визитов (overall). |
Visits | Показывает количество визитов прошедших через фильтры (не уникальных) по вашей кампании в заданный диапазон дат. |
Clicks | Показывает количество кликов вашей кампании в заданный диапазон дат. |
Leads | Показывает количество лидов по вашей кампании в заданный диапазон дат. Этот показатель приходит от партнерской сети с помощью postback. |
Revenue | Показывает доход по кампании в заданный промежуток дат. Этот показатель приходит от партнерской сети с помощью postback. |
Cost | Показывает ваши затраты на рекламу вашей кампании в заданный промежуток времени.
Вам следует брать этот показатель из вашего источника траффика и вводить его вручную каждый день на странице деталей кампании (более точный способ) или задать затраты в настройках кампании. |
Profit | Показывает прибыль вашей кампании. Прибыль рассчитывается вычетом затрат из дохода. |
CPV | Цена за визит (Cost Per Visit), показывает сколько вы тратите на привлечения одного визита. |
CPL | Цена за лид (Cost Per Lead), показывает сколько вам стоит привлечь один лид. |
CTR | Показатель кликабельности лендинга. Это отношение кликов к визитам умноженное на 100. Таким образом вы получаете процент кликабельности. Чем больше CTR, тем лучше, так как высокий показатель кликабельности прямо указывает на интерес пользователей к вашему офферу. |
CR | Коэффициент конверсии (Conversion Rate), это отношение кликов по вашему офферу к лидам. |
CV | Коэффициент конверсии визитов (Conversion From Visits), это отношение визитов на вашем лендере к лидам. |
ROI | Возврат инвестиций (Return of Investments), это отношение прибыли к затратам. Чем больше ROI, тем лучше. |
EPV | Заработок на визит (Earn Per Visit), показывает средний заработок на один визит. |
(9) Для вашего удобства кампании сгруппированы по категориям (Categories). Категория указывается в момент создания кампании, по умолчанию присваивается категория General. Чтобы создать новую категорию перейдите в раздел Settings > Categories.
(10) Актуальная статистика кампаний, сгруппированных по категориям.
Другие элементы управления кампанией.
Для вашего удобства вы можете добавить кампанию в Избранные (Favorite). Нажмите на звездочку слева от идентификатора кампании.
Вы также можете отметить кампанию галочкой слева и массово удалить или архивировать кампанию.